Produkty
Nabízíme zapůjčení stroje na balení hotových jídel až na měsíc zdarma! Začněte balit moderně a hygienicky ihned.
Vyzkoušejte zdarma stroje na balení jídel.Krabičky se zavěšenými víčky pro balení pekařských a cukrářských výrobků, krabičky na celé dorty, jednotlivé kousky, rolády atd. z PET nebo OPS.
Serie – LC (materiál PET)| Typ | Vnitřní rozměry [mm] |
Výška [mm] |
Ks/karton |
| LC 180 H1 | 180×180 | 60 | 220 |
| LC 180 H2 | 180×180 | 80 | 220 |
| LC 180 H3 | 180×180 | 100 | 220 |
| LC 200 H1 | 200×200 | 60 | 220 |
| LC 200 H2 | 200×200 | 80 | 220 |
| LC 200 H3 | 200×200 | 100 | 220 |
| LC 220 H1 | 220×220 | 60 | 220 |
| LC 220 H2 | 220×220 | 80 | 220 |
| LC 220 H3 | 220×220 | 100 | 220 |
| LC 250 H1 | 250×250 | 60 | 220 |
| LC 250 H2 | 250×250 | 80 | 220 |
| LC 250 H3 | 250×250 | 100 | 220 |
Serie – LR (materiál PET)| Typ | Vnitřní rozměry [mm] |
Výška [mm] |
Ks/karton |
| LR 180 H1 | 180×95 | 60 | 220 |
| LR 180 H2 | 180×95 | 80 | 220 |
| LR 180 H3 | 180×95 | 100 | 220 |
| LR 210 H1 | 210×125 | 50 | 220 |
| LR 220 H1 | 220×140 | 60 | 220 |
| LR 220 H2 | 220×140 | 80 | 220 |
| LR 220 H3 | 220×140 | 100 | 220 |
| LR 240 H1 | 240×95 | 60 | 220 |
| LR 240 H2 | 240×95 | 80 | 220 |
| LR 250 H1 | 250×165 | 60 | 220 |
| LR 250 H2 | 250×165 | 80 | 220 |
| LR 250 H3 | 250×165 | 100 | 220 |
| LR 260 H1 | 260×125 | 60 | 220 |
| LR 260 H2 | 260×125 | 80 | 220 |
| LR 260 H3 | 260×125 | 100 | 220 |
| LR 280 H1 | 280×180 | 60 | 220 |
| LR 280 H2 | 280×180 | 80 | 220 |
| LR 280 H3 | 280×180 | 100 | 220 |
Serie – BG (materiál OPS)| Typ | Vnitřní rozměry [mm] |
Výška [mm] |
Ks/karton |
| BG 218 | 218×105 | 80 | 80 |
| BG 318 | 318×105 | 70 | 80 |
| Typ | Vnitřní rozměry [mm] |
Výška [mm] |
Ks/karton |
| B-120 | 180×145 | 120 | 160 |
| B-150 | 200×180 | 150 | 160 |
Serie – RC (materiál PET)| Typ | Vnitřní průměr [mm] |
Výška [mm] |
Ks/karton |
| RC 200 H1 | 200 | 50 | 115 |
| RC 200 H2 | 200 | 80 | 115 |
| RC 230 H1 | 230 | 50 | 115 |
| RC 230 H2 | 230 | 80 | 115 |
| RC 270 H1 | 270 | 50 | 100 |
| RC 270 H2 | 270 | 80 | 100 |
Serie – TRA (materiál OPS)| Typ | Vnitřní průměr [mm] |
Výška [mm] |
Ks/karton |
| TRA 160 H1 | 160 | 65 | 60 |
| TRA 160 H2 | 160 | 80 | 60 |
| TRA 160 H3 | 160 | 100 | 60 |
| TRA 180 H1 | 180 | 65 | 60 |
| TRA 180 H2 | 180 | 80 | 60 |
| TRA 180 H3 | 180 | 100 | 60 |
| TRA 220 H1 | 220 | 65 | 60 |
| TRA 220 H2 | 220 | 80 | 60 |
| TRA 220 H3 | 220 | 100 | 60 |
| TRA 240 H1 | 240 | 65 | 60 |
| TRA 240 H2 | 240 | 80 | 60 |
| TRA 240 H3 | 240 | 100 | 60 |
| TRA 260 H1 | 260 | 65 | 60 |
| TRA 260 H2 | 260 | 80 | 60 |
| TRA 260 H3 | 260 | 100 | 60 |
| TRA 280 H1 | 280 | 65 | 60 |
| TRA 280 H2 | 280 | 80 | 60 |
| TRA 280 H3 | 280 | 100 | 60 |
| TRA 305 H1 | 305 | 65 | 60 |
| TRA 305 H2 | 305 | 80 | 60 |
| TRA 305 H3 | 305 | 100 | 60 |